Slavimo tri decenije povjerenja.
Već 30 godina Hyundai je dio Bosne i Hercegovine, a ovaj jubilej slavimo s Vama. Za ovu priliku pripremili smo akcijske cijene na izdvojene modele iz naše ponude, uz popuste do 11.500 KM.
Bilo da tražite pouzdan gradski automobil, prostrani crossover ili SUV za cijelu porodicu, sada je pravi trenutak da odaberete svoj novi Hyundai. Akcija važi za vozila na zalihi, stoga Vam preporučujemo da na vrijeme kontaktirate najbližeg ovlaštenog Hyundai prodavca.
| MODEL | MOTOR, MJENJAČ I POGON | OPREMA | AKCIJSKA CIJENA sa PDV | Popust s PDV | REDOVNA CIJENA SA PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| i20 | 1,0 T-GDi (90) 6M/T | Urban | 32.390,00 | 5.300,00 | 37.690,00 |
| i20 | 1,0 T-GDi 7DCT | Urban | 34.390,00 | 5.300,00 | 39.690,00 |
| i20 | 1,0 T-GDi 7DCT | Style | 36.390,00 | 5.300,00 | 41.690,00 |
| i30 | 1.0 T-GDi (115 KS) 6M/T | Style | 35.990 ,00 | 8.000,00 | 43.990,00 |
| i30 | 1.6 T-GDi (150 KS) 7DCT | Style | 39.990,00 | 8.500,00 | 48.490,00 |
| i30 | 1.6 T-GDi (150 KS) 7DCT | Urban | 42.990,00 | 8.500,00 | 51.490,00 |
| BAYON | 1.0 T-GDi (90 KS) 7DCT | Urban | 38.490,00 | 6.300,00 | 44.790,00 |
| BAYON | 1.0 T-GDi (90 KS) 7DCT | Style | 40.190,00 | 6.300,00 | 46.490,00 |
| KONA HEV | 1.6 GDi 93 KS – 6DCT – 32 kW El. Mot. | Style | 52.790,00 | 11.000,00 | 63.790,00 |
| KONA HEV | 1.6 GDi 93 KS – 6DCT – 32 kW El. Mot. | Premium | 53.990,00 | 11.000,00 | 64.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 6MT LP 2WD | Art | 48.990,00 | 6.000,00 | 54.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 6MT LP 2WD | Style | 49.990,00 | 6.000,00 | 55.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 6MT LP 2WD | Harmony | 53.990,00 | 6.000,00 | 59.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 6MT LP 2WD | Harmony + tamni krov | 54.790,00 | 6.000,00 | 60.790,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 6MT LP 2WD | Premium | 55.990,00 | 6.000,00 | 61.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 2WD | Style | 52.990,00 | 11.500,00 | 64.490,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 2WD | Style + tamni krov | 53.790,00 | 11.500,00 | 65.290,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 2WD | Harmony | 56.990,00 | 11.500,00 | 68.490,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 2WD | Harmony + tamni krov | 57.790,00 | 11.500,00 | 69.290,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 2WD | Harmony + kožom obložena sjedišta + SWB | 58.290,00 | 11.500,00 | 69.790,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 2WD | Harmony + kožom obložena sjedišta + SWB + tamni krov | 59.090,00 | 11.500,00 | 70.590,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 2WD | Premium | 58.990,00 | 11.500,00 | 70.490,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 2WD | Prestige | 64.490,00 | 11.500,00 | 75.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 2WD | Luxury | 68.490,00 | 11.500,00 | 79.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 4WD | Harmony | 60.490,00 | 11.500,00 | 71.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 T-GDI 7DCT 4WD | Luxury | 71.990,00 | 11.500,00 | 83.490,00 |
| TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT | Style | 56.490,00 | 11.500,00 | 67.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT | Harmony | 60.490,00 | 11.500,00 | 71.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 2WD 7DCT | Premium | 62.490,00 | 11.500,00 | 73.990,00 |
| TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 4WD 7DCT | Premium | 65.990,00 | 11.500,00 | 77.490,00 |
| TUCSON FL | 1.6 CRDi High Power 4WD 7DCT | Luxury | 75.490,00 | 11.500,00 | 86.990,00 |
| TUCSON HEV | 1.6 T-GDI 215 PS 6A/T 4WD | Harmony | 70.990,00 | 10.000,00 | 80.990,00 |
| TUCSON HEV | 1.6 T-GDI 215 PS 6A/T 4WD | Premium | 72.990,00 | 10.000,00 | 82.990,00 |
| TUCSON HEV | 1.6 T-GDI 215 PS 6A/T 4WD | Luxury | 82.990,00 | 10.000,00 | 92.990,00 |
| TUCSON HEV | 1.6 T-GDI 239 PS 6A/T 4WD | Harmony | 70.990,00 | 10.000,00 | 80.990,00 |
| TUCSON HEV | 1.6 T-GDI 239 PS 6A/T 4WD | Luxury | 82.990,00 | 10.000,00 | 92.990,00 |
| Novi Santa Fe HEV | 1.6 T-GDi 158 kW/215KS 6A/T 4WD | 5 sjedišta – Saphire | 98.990,00 | 16.000,00 | 114.990,00 |
| Novi Santa Fe HEV | 1.6 T-GDi 158 kW/215KS 6A/T 4WD | 7 sjedišta – Emerald | 104.990,00 | 16.000,00 | 120.990,00 |
| Novi Santa Fe HEV | 1.6 T-GDi 158 kW/215KS 6A/T 4WD | 7 sjedišta – Diamond | 108.990,00 | 16.000,00 | 124.990,00 |
| Novi Santa Fe PHEV | 1.6 T-GDi 186kW/235KS 6A/T 4WD | 7 sjedišta – Diamond | 114.990,00 | 18.000,00 | 132.990,00 |
| Novi Santa Fe PHEV | 1.6 T-GDi 186kW/235KS 6A/T 4WD | 7 sjedišta – Allnatt Calligraphy | 119.990,00 | 18.000,00 | 137.990,00 |
| IONIQ 5 | Electric RWD + FWD (4WD) EXT baterija 77,4kWh, 239kW (325 KS) | Luxury | 96.000,00 | 23.990,00 | 119.990,00 |
*Cijene važe za vozila koja su na zalihi.
**Na cijene nije obračunata metalik boja.
***Cijene su važeće od 02.02.2026.
Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama.
Svoj novi Hyundai možete finansirati i putem leasinga. U saradnji s Raiffeisen Leasingom pripremili smo posebne uslove finansiranja.